產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
產(chǎn)品描述
◆寬工作溫度范圍,溫度范圍從常溫~-105℃。
◆帶兩個PLD顯示控制器,可以同時顯示溫度設(shè)定值和實際值。
◆采用環(huán)保制冷劑。
◆進口名牌壓縮機,谷輪、泰康、丹弗斯等,性能穩(wěn)定,質(zhì)量可靠。
◆采用多級復(fù)疊技術(shù)。
◆具有自我診斷功能;排氣高壓報警、熱保護,低液位保護,缺相錯相保護等多種安全保障功能。
◆控制導(dǎo)熱介質(zhì)溫度,整個升降溫過程采用同一種導(dǎo)熱介質(zhì)。
◆高揚程設(shè)計,滿足遠距離輸送導(dǎo)熱介質(zhì)。
技術(shù)參數(shù)
型號 | YMSD-20 | YMSD-50 | YMSD-100 | YMSD-150 | YMSD-200 | |
介質(zhì)溫度范圍 | -80℃~常溫 | |||||
溫度設(shè)定與顯示 | LED顯示 | |||||
溫度精度 | ±0.5℃ | |||||
控制模式 | 智能PID | |||||
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU協(xié)議RS485通訊接口 | |||||
溫度控制選擇 | 夾套溫度控制 | |||||
PLC模塊(選配) | 西門子S7-200 | |||||
制冷系統(tǒng) | 雙級復(fù)疊制冷技術(shù) | |||||
制冷量 | 20℃ | 4.5KW | 6KW | 7.5KW | 9kw | 12KW |
-20℃ | 4.5KW | 6KW | 7.5KW | 9KW | 12KW | |
-50℃ | 3KW | 4.5KW | 5KW | 6.5KW | 8KW | |
-75℃ | 1.5KW | 2KW | 3KW | 3.5 KW | 4KW | |
循環(huán)泵流量 | 40L/min | 56L/min | ||||
循環(huán)泵壓力 | 0.8bar | 0.5~1.5bar | ||||
壓縮機 | 艾默生谷輪/泰康/丹弗斯 | |||||
蒸發(fā)器 | 板式換熱器 | |||||
膨脹閥 | 丹弗斯 | |||||
安全防護 | 系統(tǒng)具有自我診斷功能,壓縮機過載保護,排氣壓力保護,循環(huán)泵過載保護,低液位保護,缺相錯相保護等多重保護 | |||||
進出液口尺寸 | DN20 | DN25 | ||||
制冷劑 | R404A、R23 | |||||
外形尺寸 | 650×750×1360 | 650×800×1400 | 650×800×1450(水冷型) | 900×1000×1450(水冷型) | ||
外殼材質(zhì) | SUS304 | |||||
管路材質(zhì) | SUS304 | |||||
重量 | 200KG | 220KG | 260KG | 260KG | 300KG | |
電源 | AC380V/50HZ | |||||
選配 | 溫度范圍:-80℃~200℃ | |||||
選配 | 外殼材質(zhì)冷軋板噴塑 | |||||
選配 | 10寸觸摸屏 | |||||
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言